我公司现就泸州汇鑫环保科技有限公司污水处理设施在线监测设备采购项目邀请谈判,请满足条件的单位进行现场谈判。
一、具备条件
对我司2024年9月4日至2024年9月6日在新澳门资料大全正版资料2024年免费官网上发布泸州汇鑫环保科技有限公司关务污水处理设施在线监测设备采购询价公告进行报价的单位,资料经核查符合报价要求,价格最低的三家单位进行邀请谈判。
二、供应商邀请方式、时间、地点:
本次谈判采购相关信息自2024 年9 月20日至 2024 年9 月22日在新澳门资料大全正版资料2024年免费官网上发布。
三、邀请单位
现邀请报价最低三家单位:四川宇权自动化系统有限公司、四川研穹科技有限公司、成都鑫翼腾科技有限公司三家进行现场谈判。
四、项目总控制价
以询价报价中最低总价作为总控制价,总控制价为199600元。
五、谈判时间:2024年9月23日上午9:30。
六、谈判地点:泸州汇鑫环保科技有限公司(合江县符阳街道荔城大道198号)。
七、谈判确定中标单位的方式:采取报价最低的单位作为中标单位。
八、联系方式:
联系人:肖伟平 联系电话:19115898672
九、在线监测设备
本次污水处理设施在线监测设备采购项目共计8台设备,其中4台设备安装至临港街道生活污水处理厂,剩余4台安装在九支镇生活污水处理厂。该项目采购包含设备采购、设备运输及安装等所有费用。
化学需氧量水质在线自动监测仪参数及数量要求
项目名称 | 技术参数及要求 | 台数 | |
分析方法 | 重铬酸钾氧化分光光度法 | 2台 | |
测量范围 | 支持(10~1000 )mg/L,根据需要可扩展量程(10~5000)mg/L | ||
氯离子掩蔽能力 | 支持不经稀释直接检测氯离子浓度5000 mg/L以下水样 | ||
示值误差 | 20% | ±1.50%之内(提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证) | |
50% | ±0.50%之内(提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证) | ||
80% | ±1.0%之内(提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证) | ||
重复性误差 | ≤5% | ||
定量下限 | ≤10mg/L | ||
24h低浓度漂移 | ±2.0 mg/L(提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证) | ||
24h高浓度漂移 | ±1.0%之内(提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证) | ||
实际水样比对试验 | CODCr<50 mg/L | 5mg/L | |
CODCr≥50mg/L | 10% | ||
环境温度影响 | ±5.0% | ||
电压影响试验 | ±5.0% | ||
氯离子影响试验 | ±1.5%(提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证) | ||
最小维护周期 | >168h | ||
具备漏液检测功能、废液和清洗液分离功能(提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章) | |||
采用三级光电计量、计量抗浊度功能(提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章) | |||
产品具备安全门,支持开门检测、做样时安全门自动锁止(提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章) | |||
设备具备压力监测、试剂余量监控及报警功能(提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章) |
氨氮水质在线自动监测仪参数及数量要求
项目名称 | 技术参数及要求 | 台数 | |
分析方法 | 水杨酸分光光度法 | 2台 | |
测量范围 | 0~300.0mg/L | ||
示值误差 | 20% | ±1.50%之内(提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证) | |
50% | ±1.0%之内(提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证) | ||
80% | ±1.0%之内(提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证) | ||
重复性误差 | ≤2.0% | ||
定量下限 | ≤0.15mg/L | ||
24h低浓度漂移 | ≤0.005mg/L(提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证) | ||
24h高浓度漂移 | ≤0.50%之内(提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证) | ||
实际水样比对试验 | 氨氮<2.00 mg/L | 0.2mg/L | |
氨氮≥2.00 mg/L | 10.0% | ||
环境温度影响 | ±5.0% | ||
电压影响试验 | ±3.0% | ||
PH影响试验 | ±2.0%(提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证) | ||
具备漏液检测功能、废液和清洗液分离功能(提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章) | |||
采用三级光电计量、计量抗浊度功能(提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章) | |||
产品具备试剂冷藏功能(提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章) | |||
设备具备试剂余量监控及报警功能(提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章) |
总磷水质在线自动监测仪参数及数量要求
项目名称 | 技术参数及要求 | 台数 |
分析方法 | 过硫酸钾氧化-钼酸铵分光光度法 | 2台 |
测量范围 | 0~50.0mg/L | |
重复性误差 | ±1.0 %(提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证) | |
零点漂移 | ±0.5%(提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证) | |
量程漂移 | ±0.5%(提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证) | |
直线性 | ±0.5%(提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证) | |
平均故障间隔(MTBF) | 1440h | |
电压稳定性 | ±5% | |
绝缘抗阻 | 5MΩ以上 | |
实际水样比对试验 | 10% | |
具备漏液检测功能、废液和清洗液分离功能(提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章) | ||
采用三级光电计量、计量抗浊度功能(提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章) | ||
产品具备安全门,支持开门检测、做样时安全门自动锁止(提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章) | ||
设备具备压力监测、试剂余量监控及报警功能(提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章) |
总氮水质在线自动监测仪参数及数量要求
项目名称 | 技术参数及要求 | 台数 |
分析方法 | 碱性过硫酸钾氧化紫外分光光度法 | 2台 |
测量范围 | 0~200mg/L | |
重复性误差 | ±1.0%(提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证) | |
零点漂移 | ±0.5%(提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证) | |
量程漂移 | ±0.5%(提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证) | |
直线性 | ±1.0%(提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告进行佐证) | |
平均故障间隔(MTBF) | ≥1440h | |
电压稳定性 | ±5.0% | |
绝缘抗阻 | 5MΩ以上 | |
实际水样比对试验 | 10% | |
具备漏液检测功能、废液和清洗液分离功能(提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章) | ||
采用三级光电计量、计量抗浊度功能(提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章) | ||
产品具备安全门,支持开门检测、做样时安全门自动锁止(提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章) | ||
设备具备压力监测、试剂余量监控及报警功能(提供计量部门出具的检测报告复印件加盖公章) |
2024年9月19日